Godets
Argent
|
||
Référence | Diam mm | Hauteur mm |
Go 85 | 75 | 34 |
Go 125 | 85 | 41 |
Go 250 | 126 | 34 |
Blister Go 125 | 87 | 10 |
Ramequins rond et ovale
Rond
Référence | Diam mm | Hauteur mm |
Ra 100 | 81 | 26 |
Ra 176 | 93 | 36 |
RA 251 | 93 | 39 |
Ovale
Référence | Long x Larg | Hauteur mm |
RO 251 | 122 x 89 | 40 |
Barquettes
Référence Long x Larg Hauteur mm
BA 150 111×75 36
BA 250 129×87 40
BA 350 140×98 45
BA 500 147×121 40
BA 502 150×124 44
BA 750 201×137 45
BA 911 203×138 50
Barquettes aluminium operculables
Référence Long x Larg Hauteur mm
BO 250 127×100 33
BO 500 146×121 40
BO 670 201×109 49
BO 900 218×155 38
BO 1100 218×155 46
BO 1150 263×160 40
BO 1500 263×160 56
BO 2200 315X215 42
BO 2400 314×254 43
BO 3500 320×260 60
Moules
|
||
Références | Long x Larg | Hauteur mm |
MO 140 | 100 x 64 | 40 |
MO 600×53 | 206 x 86 | 51 |
MO 600×60 | 175 x 95 | 60 |
MO 1100 | 232 x 107 | 60 |
MO 1600 | 247 x 133 | 68 |
Tartelettes
Tourtières
Coquilles
Référence Diam mm Hauteur mm
Coquille 123 20
Référence Long x Larg Hauteur mm
Dôme coquille 126 x 123 20
Plats
Référence Long x Larg Hauteur mm
PL 410 178 x 115 30
PL 600 219,5 x 143,5 29
PL 1001 232 x 142 42
Plats gastronorme
Référence Long x Larg Hauteur mm
1/4 PG 1150 263×160 40
1/2 PG 2400 322×262 40
1/2 PG 3500 322×262 60
1/1 PG 5350 525×325 36
OP 1/1 PG 525×325 18
Plateaux de présentation
Référence Long x Larg Hauteur mm
PP 350 345×250 23
PP 450 460×312 28
PP 550 545×372 27